<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://prep-for-retirement.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>キャリア女子がリタイアまでに準備すること </title>
		<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com]]></link>
		<description><![CDATA[キャリア女子がリタイアまでに準備すること ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 08:07:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://prep-for-retirement.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/mochiie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/mochiie/]]></link>
			<title>住宅費高騰の中、持ち家と賃貸をあらためて考えてみて、家を買っておいてよかったと思った日。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 08:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/risk/]]></link>
			<title>75歳を過ぎての暴落は恐くない？考慮すべきリスクは「暴落したら？」ではなく、「暴落がいつ来るか？」の順序リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/biyouhihu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/biyouhihu/]]></link>
			<title>やってよかった肝斑治療。美容皮膚科との付き合い方：肌メンテナンスの年間スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 08:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2025review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2025review/]]></link>
			<title>2025年を振り返って、今年やってよかったこと。2026年を迎えるにあたり、来年やってみたいこと。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 06:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/digital-detox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/digital-detox/]]></link>
			<title>スマホ見ながら、タブレット見ながらの”ながら時間”どれくらいありますか？スクリーンを脱出するための積極的デジタルデトックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 06:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2026start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2026start/]]></link>
			<title>50代は新しい趣味をどんどん見つけて始めるとき、リタイア後のライフスタイルを準備する期間</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 08:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2026nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2026nisa/]]></link>
			<title>2025年のNISA投資、今年もドンと大きく下がって気持ち的に大変でした。そして、2026年のNISA計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 04:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2025pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2025pl/]]></link>
			<title>2025年に使ったお金総まとめ：昨年より100万円も出費が増えていた・・こんなことで老後は大丈夫なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 06:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/walking-shoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/walking-shoes/]]></link>
			<title>歳を取っても長く歩き続けるための足のメンテナンス。ようやく見つけた外反母趾・扁平足との付き合い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 06:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2025bs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2025bs/]]></link>
			<title>年末恒例資産棚卸し：2025年も順調に株式資産が伸びました、私の資産総額は昨年からプラス120％</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 08:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/no-buy-january/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/no-buy-january/]]></link>
			<title>No Buy Januaryって知ってますか？私もチャレンジしてみました２月に、No Buy February</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 04:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/moving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/moving/]]></link>
			<title>リタイア後の住まいについて考えてみる　自然あふれる環境で広いお庭のある平屋に憧れるけれど・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 06:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/secondcareer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/secondcareer/]]></link>
			<title>５０歳から考え始めたセカンドキャリア、もうすぐ２年経ちますがなかなか答えが見つかりません</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 06:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/chokatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/chokatsu/]]></link>
			<title>「腸は第２の脳」とはどういうこと？！今さらながら腸活について考えてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 05:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/deadline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/deadline/]]></link>
			<title>今の趣味、タイムリミットありませんか？登山を今と同じように楽しめるのはあと何回あるのかカウントしてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 04:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/wishlist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/wishlist/]]></link>
			<title>死ぬまでにやってみたいことをリストアップしてみた。今、いくつ思いつきますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 04:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/kanemochitosan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/kanemochitosan/]]></link>
			<title>「金持ち父さん」から学ぶ投資家レベル、５０代会社員の私がこれから進むロードマップとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 07:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/isoflavones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/isoflavones/]]></link>
			<title>体の不調、更年期症状かも？と思ったとき、エクオールとゲネスタインを調べてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 04:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/nenkin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/nenkin/]]></link>
			<title>年金受給はやっぱり６５歳から？６０歳から長くもらうのもアリ？損益分岐点は７７歳</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 05:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/whitening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/whitening/]]></link>
			<title>５０歳過ぎたら始めたいオーラルケア。はじめて歯のホワイトニング施術をクリニックで受けてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 07:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/indexorhaitou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/indexorhaitou/]]></link>
			<title>インデックス投資を４％ルールで切り崩すのと、高配当株投資（楽天SCHD）の配当金、同じ元手資金だったらどちらが手取り多いんだろう？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 02:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/mental-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/mental-control/]]></link>
			<title>自律神経をセルフコントロールできるようになりたい。更年期症状と自律神経の深い関わりとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 05:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/history/]]></link>
			<title>インデックス投資を始めて6年目。毎月3万円の積立からスタートして、現在の評価額2,500万円に至るまでを振り返る。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/gardening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/gardening/]]></link>
			<title>なぜ、ガーデニングは世界中で人気なのか？お庭が与えてくれる楽しさと喜びとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 06:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/jibunkigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/jibunkigen/]]></link>
			<title>気持ちが乗らないときのために、自分で自分の機嫌をとる週末の過ごし方をリストアップしておこう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 04:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/resort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/resort/]]></link>
			<title>リタイアしたらもう一度訪れたい、リタイアしたら行ってみたい、山と高原のリゾート：５選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 05:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/food/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/food/]]></link>
			<title>50代に入って変えてみた、変えてよかった食生活３選：気をつけたいトランス脂肪酸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 05:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/kpi/]]></link>
			<title>自分の幸福度を測るKPI（Key Performance Indicator）を作ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 May 2025 06:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/jpncosme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/jpncosme/]]></link>
			<title>韓国コスメ人気の中、日本メーカーのコスメに回帰。薬用化粧品（医薬部外品）に注目。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 02:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/nisa2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/nisa2/]]></link>
			<title>インデックス株式投資の教科書「敗者のゲーム」を読んで振り返る、トランプ関税ショック</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 01:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/job/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/job/]]></link>
			<title>５０代から転職活動を始めるとしたら：自分の相場をウォッチしておく</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 06:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/whatidid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/whatidid/]]></link>
			<title>リタイアまでの準備を始めて１年経過・・私がこの１年でやった３つの行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Apr 2025 01:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/4percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/4percent/]]></link>
			<title>老後のお金シミュレーション：生活費のために株式を年率4％で切り崩すとすると、リタイア時点で資産はどれだけ必要？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Apr 2025 05:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/kakeibo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/kakeibo/]]></link>
			<title>１年間家計簿アプリを使ってリタイア後の生活費をシミュレーションしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 02:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/sidejob/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/sidejob/]]></link>
			<title>Chat GPTに聞いてみた：自分のキャリアを活かしつつ、セカンドキャリアにつながる副業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 08:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/agriculture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/agriculture/]]></link>
			<title>リタイアまでの準備　社会人向け週末プログラムで農業を学ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 07:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/makeup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/makeup/]]></link>
			<title>50代に入ってからのメイク：やめたこと・変えたこと・始めたこと、５つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 07:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/hair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/hair/]]></link>
			<title>50代からでも間に合う髪質改善、やってみて効果のあった5つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Mar 2025 06:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/1million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/1million/]]></link>
			<title>100万円あったら何に使う？ファッション？美容？旅行？　欲望の見つけ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 06:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/performance/]]></link>
			<title>株式投資のパフォーマンスをレビュー。色々やってみたけれど、結局S＆P５００一択が正解だったのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 05:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/biganki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/biganki/]]></link>
			<title>50代で選ぶなら、美顔器と美容医療どっち？費用対効果が高いのは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 04:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/bs-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/bs-2024/]]></link>
			<title>年末を迎えて2024年資産を棚卸し、2025年の運用方針をお正月休みに考えよう：チェックポイント3つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Dec 2024 12:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2025nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/2025nisa/]]></link>
			<title>２０２５年のNISA投資計画：一括投資と積み立てのハイブリッドで行きます</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 06:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/kanpan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/kanpan/]]></link>
			<title>ずっと気になっていた肝斑に向き合ってみた。トラネキサム酸の服用と美容医療Sylfirm Xに挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 05:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/50s-career/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/50s-career/]]></link>
			<title>50代に入ってからの、会社での働き方・キャリアへの向き合い方：5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 07:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/ukiyubi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/ukiyubi/]]></link>
			<title>外反母趾のせいかも？50代女性に多く見られる浮き指・・登山グッズとトレーニングで改善させたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2024 09:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/mountaining-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/mountaining-2/]]></link>
			<title>５０歳からでも登山始めてみませんか。登山がもたらしてくれる身体とメンタルへの変化とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2024 09:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/seven-habits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/seven-habits/]]></link>
			<title>世界的ベストセラービジネス本「７つの習慣」から50代からの夫婦関係をより良くするための方法を考察してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2024 12:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/rakutenschd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/rakutenschd/]]></link>
			<title>楽天SCHDでリタイア後の配当収入確保したい。積立投資するなら配当は再投資すべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 02:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/hellowork/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://prep-for-retirement.com/hellowork/]]></link>
			<title>定年後の仕事は、月収１０万円で十分生活できる？６５歳からの仕事選び、何を優先しますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 02:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
